| Haupteigenschaften | Naturgummi (NR) | Neopren (CR) | |
|---|---|---|---|
| Beständigkeit gegen | Bruch | Ausgezeichnet | Gut |
| Zug | Ausgezeichnet | Gut | |
| Reibung | Ausgezeichnet | Gut | |
| Wiederholte Verbiegung | Sehr gut | Ausgezeichnet | |
| Druck | Ausgezeichnet | Sehr gut | |
| Rückprall | Ausgezeichnet | Sehr gut | |
| Alterung | an der Luft | Gut | Ausgezeichnet |
| an der Sonne | Mittel | Ausgezeichnet | |
| bei Ozon | Sehr schwach | Gut | |
| Beständigkeit | bei Hitze | Mittel | Sehr gut |
| bei Feuer | Sehr schwach | Sehr gut | |
| bei Kälte | Ausgezeichnet | Gut | |
| gegen Kohlenwasserstoffe | Sehr schwach | Sehr gut | |
| gegen aromatische Lösungen | Sehr schwach | Schwach | |
| gegen Chlorlösungen | Schwach | Schwach | |
| gegen Säure | Sehr gut | Sehr gut | |
| gegen Basen | Sehr gut | Sehr gut | |
| Undurchlässigkeit | gegen Gase | Gut | Sehr gut |
| Elektrische Eigenschaften | (Isolierung) | Ausgezeichnet | Mittel |
Auf Wunsch: In NR eingebundene Lager aus CR.